| 墨女超 | 2025-11-02 07:00 | 圣路易斯竞技女足   | VS |   桑托斯拉古纳女足 | |
| 墨西超 | 2025-11-01 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   华雷斯 | |
| 墨西U21 | 2025-10-31 23:00 | 圣路易斯竞技U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   内卡萨 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 蒂华纳U19女足   | VS |   圣路易斯竞技女足U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:05 | 美洲狮   | VS |   圣路易斯竞技 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:30 | 美洲狮U19   | VS |   圣路易斯竞技U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-22 23:00 | 美洲狮U21   | VS |   圣路易斯竞技U21 | |
| 墨女超 | 2025-10-19 07:00 | 老虎大学女足   | VS |   圣路易斯竞技女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-18 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   阿特拉斯 | 
| 墨西超 | 2025-11-01 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   华雷斯 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 09:00 | 华雷斯女足   | VS |   克雷塔罗女足 | |
| 墨西U21 | 2025-10-31 23:00 | 圣路易斯竞技U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-25 09:00 | 华雷斯   | VS |   普埃布拉 | |
| 墨西U19 | 2025-10-25 01:30 | 华雷斯 U19   | VS |   普埃布拉U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-24 23:00 | 华雷斯U21   | VS |   普埃布拉U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-22 11:05 | 蒙特雷   | VS |   华雷斯 | |
| 墨西U21 | 2025-10-21 23:00 | 蒙特雷U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 华雷斯   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨女超 | 2025-10-17 08:00 | 美洲狮女足   | VS |   华雷斯女足 | 
