| 墨西超 | 2025-11-01 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   华雷斯 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 09:00 | 华雷斯女足   | VS |   克雷塔罗女足 | |
| 墨西U21 | 2025-10-31 23:00 | 圣路易斯竞技U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-25 09:00 | 华雷斯   | VS |   普埃布拉 | |
| 墨西U19 | 2025-10-25 01:30 | 华雷斯 U19   | VS |   普埃布拉U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-24 23:00 | 华雷斯U21   | VS |   普埃布拉U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-22 11:05 | 蒙特雷   | VS |   华雷斯 | |
| 墨西U21 | 2025-10-21 23:00 | 蒙特雷U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 华雷斯   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨女超 | 2025-10-17 08:00 | 美洲狮女足   | VS |   华雷斯女足 | 
| 墨西超 | 2025-11-03 09:00 | 帕丘卡   | VS |   瓜达拉哈拉 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 11:00 | 蒂华纳女足   | VS |   帕丘卡女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 托卢卡   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 托卢卡U21   | VS |   帕丘卡U21 | |
| 墨TDP联 | 2025-10-25 02:00 | 帕丘卡土佐   | VS |   赛福 30-30 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡   | VS |   老虎大学 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:45 | 帕丘卡U19   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-22 23:00 | 帕丘卡U21   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨女超 | 2025-10-20 09:00 | 帕丘卡女足   | VS |   瓜达拉哈拉女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 华雷斯   | VS |   帕丘卡 | 
