| 墨西超 | 2025-11-03 09:00 | 帕丘卡   | VS |   瓜达拉哈拉 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 11:00 | 蒂华纳女足   | VS |   帕丘卡女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 托卢卡   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 托卢卡U21   | VS |   帕丘卡U21 | |
| 墨TDP联 | 2025-10-25 02:00 | 帕丘卡土佐   | VS |   赛福 30-30 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡   | VS |   老虎大学 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:45 | 帕丘卡U19   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-22 23:00 | 帕丘卡U21   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨女超 | 2025-10-20 09:00 | 帕丘卡女足   | VS |   瓜达拉哈拉女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 华雷斯   | VS |   帕丘卡 | 
| 墨女超 | 2025-11-02 07:00 | 圣路易斯竞技女足   | VS |   桑托斯拉古纳女足 | |
| 墨西超 | 2025-11-01 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   华雷斯 | |
| 墨西U21 | 2025-10-31 23:00 | 圣路易斯竞技U21   | VS |   华雷斯U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   内卡萨 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 蒂华纳U19女足   | VS |   圣路易斯竞技女足U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:05 | 美洲狮   | VS |   圣路易斯竞技 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:30 | 美洲狮U19   | VS |   圣路易斯竞技U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-22 23:00 | 美洲狮U21   | VS |   圣路易斯竞技U21 | |
| 墨女超 | 2025-10-19 07:00 | 老虎大学女足   | VS |   圣路易斯竞技女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-18 11:00 | 圣路易斯竞技   | VS |   阿特拉斯 | 
