| 乌拉后备 | 2025-10-28 04:00 | 已结束 | 乌拉圭民族后备队   | VS |   佩纳罗尔后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 03:00 | 已结束 | 尤文图德德拉后备队   | VS | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 03:00 | 已结束 | 蒙得维的亚利物浦后备队   | VS |   FC河床后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 03:00 | 已结束 | 普罗格雷索后备队   | VS |   达努比奥后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 03:00 | 已结束 | 东方后备队   | VS |   米斯奥尼斯后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 02:00 | 已结束 | 蒙特维多竞技后备队   | VS |   波士顿河后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-28 01:30 | 已结束 | 阿尔比恩后备队   | VS |   德芬索后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-24 03:00 | 已结束 | 东方后备队   | VS |   蒙得维的亚漫游者后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-22 00:00 | 已结束 | 波士顿河后备队   | VS |   尤文图德德拉后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-21 03:00 | 已结束 | 拉卢兹后备队   | VS |   东方后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-21 03:00 | 已结束 | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | VS |   佩纳罗尔后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-21 02:30 | 已结束 | 德芬索后备队   | VS |   蒙得维的亚漫游者后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-20 22:00 | 已结束 | FC河床后备队   | VS |   普罗格雷索后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-20 21:30 | 已结束 | 阿尔比恩后备队   | VS |   乌拉圭民族后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 尤文图德德拉后备队   | VS |   达努比奥后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 蒙得维的亚利物浦后备队   | VS |   拉卢兹后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 蒙特维多竞技后备队   | VS |   FC河床后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 佩纳罗尔后备队   | VS |   波士顿河后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 普罗格雷索后备队   | VS |   米斯奥尼斯后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 03:00 | 已结束 | 乌拉圭民族后备队   | VS | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-14 01:00 | 已结束 | 蒙得维的亚漫游者后备队   | VS |   阿尔比恩后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | 拉卢兹后备队   | VS |   普罗格雷索后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | 阿尔比恩后备队   | VS |   东方后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | 米斯奥尼斯后备队   | VS |   蒙特维多竞技后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | 达努比奥后备队   | VS |   佩纳罗尔后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | 蒙得维的亚城图尔克后备队 | VS |   波士顿河后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-07 02:00 | 已结束 | FC河床后备队   | VS |   尤文图德德拉后备队 | |
| 乌拉后备 | 2025-10-03 02:00 | 已结束 | 东方后备队   | VS |   蒙得维的亚漫游者后备队 | 
