| 女解放者杯 | 2025-10-09 03:00 | 利马联盟女足   | VS |   阿迪芬女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-06 03:00 | 博卡青年女足   | VS |   阿迪芬女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-03 07:00 | 阿迪芬女足   | VS |   费罗维里亚女足 | 
| 巴圣女联 | 2025-10-30 03:00 | 费罗维里亚女足   | VS |   雷亚利达德SP女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-19 03:00 | 费罗维里亚女足   | VS |   科洛科洛女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-16 07:00 | 科林蒂安女足   | VS |   费罗维里亚女足 | |
| 巴圣青联 | 2025-10-16 02:00 | 费罗维里亚女足U20   | VS |   布拉甘蒂诺女足U20 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-09 03:00 | 费罗维里亚女足   | VS |   博卡青年女足 | |
| 巴圣青联 | 2025-10-09 02:00 | 布拉甘蒂诺女足U20   | VS |   费罗维里亚女足U20 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-06 07:00 | 利马联盟女足   | VS |   费罗维里亚女足 | |
| 女解放者杯 | 2025-10-03 07:00 | 阿迪芬女足   | VS |   费罗维里亚女足 | 
