| 奥乙 | 2025-11-01 21:30 | 第一维也纳   | VS |   阿姆斯特顿 | |
| 奥地利杯 | 2025-10-30 02:00 | 阿姆斯特顿   | VS |   沃尔夫斯贝格 | |
| 奥乙 | 2025-10-26 17:30 | 阿姆斯特顿   | VS |   FAC维也纳 | |
| 奥乙 | 2025-10-18 20:30 | 布雷根茨   | VS |   阿姆斯特顿 | |
| 奥乙 | 2025-10-04 00:00 | 阿姆斯特顿   | VS |   列弗宁 | |
| 奥乙 | 2025-09-28 02:00 | 奥地利维也纳青年队   | VS |   阿姆斯特顿 | 
| 奥甲 | 2025-11-02 21:30 | 沃尔夫斯贝格   | VS |   WSG蒂罗尔 | |
| 奥丙 | 2025-10-31 02:00 | 卡尔斯多夫   | VS |   沃尔夫斯贝格业余队 | |
| 奥地利杯 | 2025-10-30 02:00 | 阿姆斯特顿   | VS |   沃尔夫斯贝格 | |
| 奥甲 | 2025-10-26 21:30 | 格拉茨风暴   | VS |   沃尔夫斯贝格 | |
| 奥丙 | 2025-10-25 21:00 | 迪塔切   | VS |   沃尔夫斯贝格业余队 | |
| 奥丙 | 2025-10-19 20:00 | 沃尔夫斯贝格业余队   | VS |   林茨青年队 | |
| 奥甲 | 2025-10-18 23:00 | 沃尔夫斯贝格   | VS |   里德 | |
| 奥丙 | 2025-10-05 20:00 | 沃尔夫斯贝格业余队   | VS |   格来斯多夫 | |
| 奥甲 | 2025-10-04 23:00 | 格拉茨AK   | VS |   沃尔夫斯贝格 | 
