| 墨西超 | 2025-11-02 09:05 | 蒙特雷   | VS |   老虎大学 | |
| 墨女超 | 2025-11-02 05:45 | 蓝十字女足   | VS |   老虎大学女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 07:00 | 老虎大学   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 老虎大学U21   | VS |   堤华纳U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡   | VS |   老虎大学 | |
| 墨女超 | 2025-10-19 07:00 | 老虎大学女足   | VS |   圣路易斯竞技女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-18 11:00 | 老虎大学   | VS |   内卡萨 | |
| 墨女超 | 2025-10-06 02:00 | 普埃布拉女足   | VS |   老虎大学女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-05 09:00 | 老虎大学   | VS |   蓝十字 | |
| 墨西U21 | 2025-09-24 23:00 | 老虎大学U21   | VS |   阿特拉斯U21 | 
| 墨西超 | 2025-11-03 02:00 | 美洲狮   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 11:00 | 蒂华纳女足   | VS |   帕丘卡女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 07:00 | 老虎大学   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 蒂华纳U19女足   | VS |   圣路易斯竞技女足U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:00 | 蒂华纳   | VS |   托卢卡 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 03:45 | 蒂华纳U19   | VS |   托卢卡U19 | |
| 墨女超 | 2025-10-20 02:00 | 普埃布拉女足   | VS |   蒂华纳女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-18 09:00 | 普埃布拉   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨西U19 | 2025-10-18 01:30 | 普埃布拉U19   | VS |   蒂华纳U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-06 11:00 | 蒂华纳   | VS |   蒙特雷 | 
