| 瑞士挑 | 2025-11-02 01:00 | 阿劳   | VS |   瑞普斯威尔 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-01 23:30 | 阿劳女足   | VS |   草蜢女足 | |
| 瑞士挑 | 2025-10-25 02:15 | 阿劳   | VS |   韦尔 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-19 22:00 | 杜安女足   | VS |   阿劳女足 | |
| 瑞士挑 | 2025-10-18 02:15 | 乌契   | VS |   阿劳 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-04 22:30 | 阿劳女足   | VS |   拉珀斯维尔女足 | |
| 瑞士挑 | 2025-10-04 02:15 | 阿劳   | VS |   伊韦尔东 | 
| 乌拉联 | 2025-11-04 07:15 | 韦尔科姆   | VS |   乌拉圭佩纳罗尔 | |
| 西协乙 | 2025-11-02 23:00 | 韦尔瓦   | VS |   马拉加B队 | |
| 意丙 | 2025-11-02 21:30 | 奇塔代拉   | VS |   韦尔切利 | |
| 瑞士挑 | 2025-11-02 21:00 | 韦尔   | VS |   纳沙泰尔 | |
| 苏女超 | 2025-11-02 21:00 | 蒙特罗斯女足LFC   | VS |   马瑟韦尔女足 | |
| 埃塞超 | 2025-11-02 21:00 | 韦尔瓦罗   | VS |   埃塞俄比亚国防军 | |
| 土丙 | 2025-11-02 18:00 | 卡拉曼马士邦   | VS |   苏韦尔梅兹 | |
| 苏联杯 | 2025-11-02 01:30 | 马瑟韦尔   | VS |   圣米伦 | |
| 英南超中 | 2025-11-01 23:00 | 巴韦尔   | VS |   瑞迪契 | |
| 威冠联 | 2025-11-01 22:00 | 霍利韦尔   | VS |   布里克菲尔德 | 
