| 沙特青 | 2025-11-01 23:00 | 费哈青年队   | VS |   阿尔菲斯青年队 | |
| 沙特青 | 2025-10-25 23:00 | 利雅得胜利青年队   | VS |   费哈青年队 | |
| 沙特联 | 2025-10-23 23:00 | 费哈   | VS |   布赖代合作 | |
| 沙特青 | 2025-10-18 23:00 | 吉达联合青年队   | VS |   费哈青年队 | |
| 沙特联 | 2025-10-17 23:05 | 费哈   | VS |   吉达联合 | |
| 沙特青 | 2025-10-04 20:35 | 费哈青年队   | VS |   阿尔欧鲁巴赫青年队 | 
| 沙特青 | 2025-11-01 23:00 | 哈萨正义青年队   | VS |   布赖代合作青年队 | |
| 沙特联 | 2025-11-01 21:30 | 布赖代合作   | VS |   胡拜尔库迪西亚 | |
| 沙王冠 | 2025-10-27 22:35 | 塞哈特海湾   | VS |   布赖代合作 | |
| 沙特青 | 2025-10-25 23:00 | 布赖代合作青年队   | VS |   布赖代先锋青年队 | |
| 沙特联 | 2025-10-23 23:00 | 费哈   | VS |   布赖代合作 | |
| 沙特联 | 2025-10-19 23:10 | 布赖代合作   | VS |   达马克 | |
| 沙特青 | 2025-10-18 23:00 | 阿尔乌拉青年队   | VS |   布赖代合作青年队 | |
| 沙特青 | 2025-10-04 20:55 | 吉达国民青年队   | VS |   布赖代合作青年队 | 
