| 美预备联 | 2025-10-20 06:00 | 新英格兰革命B队   | VS |   芝加哥火焰B队 | |
| 美职业 | 2025-10-19 06:00 | 新英格兰革命   | VS |   芝加哥火焰 | |
| 美预备联 | 2025-10-06 01:00 | 迈阿密国际B队   | VS |   新英格兰革命B队 | |
| 美职业 | 2025-10-05 07:30 | 迈阿密国际   | VS |   新英格兰革命 | |
| 美职业 | 2025-09-28 07:30 | 新英格兰革命   | VS |   亚特兰大联 | 
| 美职业 | 2025-11-02 05:30 | 芝加哥火焰   | VS |   费城联合 | |
| 美预备联 | 2025-10-27 06:00 | 纽约红牛后备队   | VS |   芝加哥火焰B队 | |
| 美职业 | 2025-10-27 05:30 | 费城联合   | VS |   芝加哥火焰 | |
| 美职业 | 2025-10-23 08:30 | 芝加哥火焰   | VS |   奥兰多城 | |
| 美预备联 | 2025-10-20 06:00 | 新英格兰革命B队   | VS |   芝加哥火焰B队 | |
| 美职业 | 2025-10-19 06:00 | 新英格兰革命   | VS |   芝加哥火焰 | |
| 美预备联 | 2025-10-06 01:00 | 哥伦布机员B队   | VS |   芝加哥火焰B队 | |
| 美职业 | 2025-10-05 08:30 | 芝加哥火焰   | VS |   多伦多FC | |
| 美职业 | 2025-09-28 08:30 | 芝加哥火焰   | VS |   哥伦布机员 | 
