| 巴西甲 | 2025-11-02 03:00 | 克鲁塞罗   | VS |   维多利亚 | |
| 巴西甲 | 2025-11-01 22:00 | 克鲁塞罗   | VS |   皮塔高拉斯 | |
| 巴西甲 | 2025-10-30 06:30 | 帕图   | VS |   克鲁塞罗 | |
| 巴西甲 | 2025-10-27 07:30 | 帕尔梅拉斯   | VS |   克鲁塞罗 | |
| 巴西甲 | 2025-10-26 05:00 | 克鲁塞罗   | VS |   摩日达斯克鲁济斯 | |
| 巴青杯 | 2025-10-24 02:00 | 巴伊亚青年队   | VS |   克鲁塞罗陶戈青年队 | |
| 巴西甲 | 2025-10-22 07:30 | 克鲁塞罗   | VS |   科林蒂安 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 08:00 | 克鲁塞罗   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 05:00 | 克鲁塞罗   | VS |   圣何塞篮 | |
| 巴西甲 | 2025-10-16 08:30 | 米内罗竞技   | VS |   克鲁塞罗 | 
| 巴西甲 | 2025-11-02 03:00 | 桑托斯   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴西甲 | 2025-11-01 06:30 | 乌法兹萨   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴青杯 | 2025-10-30 02:00 | 福塔雷萨青年队   | VS |   巴伊亚青年队 | |
| 巴西甲 | 2025-10-26 06:30 | 福塔雷萨   | VS |   弗拉门戈 | |
| 巴西甲 | 2025-10-24 06:00 | 弗拉门戈   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴青杯 | 2025-10-24 02:00 | 福塔雷萨青年队   | VS |   皮奥伊青年队 | |
| 巴西甲 | 2025-10-21 07:00 | 博塔弗戈   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 08:00 | 克鲁塞罗   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 03:00 | 瓦斯科达伽马   | VS |   福塔雷萨 | |
| 巴西甲 | 2025-10-16 08:30 | 福塔雷萨   | VS |   瓦斯科达伽马 | 
