| 瑞士超 | 2025-11-02 23:30 | 年轻人   | VS |   巴塞尔 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-02 00:00 | 年轻人女足   | VS |   卢塞恩女足 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 23:00 | 克罗兹林根   | VS |   伯尔尼年轻人U21 | |
| 坦桑超 | 2025-11-01 21:00 | 坦桑尼亚监狱   | VS |   非洲年轻人 | |
| 瑞士超 | 2025-10-31 03:30 | 草蜢   | VS |   年轻人 | |
| 坦桑超 | 2025-10-30 00:00 | 非洲年轻人   | VS |   米巴瓦 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 21:00 | 苏黎世   | VS |   年轻人 | |
| 非冠杯 | 2025-10-25 23:00 | 非洲年轻人   | VS |   银色射手 | |
| 纳米超 | 2025-10-25 22:00 | FC老虎   | VS |   非洲年轻人体育会 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 20:00 | 伯尔尼年轻人U21   | VS |   洛桑体育队U21 | 
| 瑞士超 | 2025-11-02 21:00 | 卢加诺   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-01 22:00 | 圣加仑女足   | VS |   苏黎世女足 | |
| 瑞士超 | 2025-10-29 03:30 | 锡永   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 00:00 | 圣加仑   | VS |   草蜢 | |
| 瑞士U19 | 2025-10-25 18:00 | 圣加仑U19   | VS |   温特图尔U19 | |
| 瑞士超 | 2025-10-19 22:30 | 年轻人   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-18 22:00 | 卢塞恩女足   | VS |   圣加仑女足 | |
| 球会友谊 | 2025-10-09 19:30 | 圣加仑   | VS |   贝林佐纳 | |
| 瑞士超 | 2025-10-05 00:00 | 圣加仑   | VS |   图恩 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-04 22:00 | 圣加仑女足   | VS |   巴塞尔女足 | 
