| 日篮B1 | 2025-11-02 15:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   长崎维尔卡 | |
| 日篮B1 | 2025-11-01 17:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   长崎维尔卡 | |
| 日篮B1 | 2025-10-29 18:05 | 群马雷鹤   | VS |   川崎雷霆勇者 | |
| 日篮B1 | 2025-10-26 14:05 | 三远新凤凰   | VS |   川崎雷霆勇者 | |
| 日篮B1 | 2025-10-25 14:05 | 三远新凤凰   | VS |   川崎雷霆勇者 | |
| 日篮B1 | 2025-10-19 14:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   名古屋钻石海豚 | |
| 日篮B1 | 2025-10-18 14:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   名古屋钻石海豚 | |
| 日篮B1 | 2025-10-05 15:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-04 17:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   广岛蜻蜓 | 
| 日篮B1 | 2025-11-02 14:05 | 名古屋钻石海豚   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-11-01 14:05 | 名古屋钻石海豚   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-29 18:05 | 横滨海盗   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-26 15:05 | 大阪七福神   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-25 15:05 | 大阪七福神   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-19 13:05 | 广岛蜻蜓   | VS |   佐贺气球人 | |
| 日篮B1 | 2025-10-18 13:05 | 广岛蜻蜓   | VS |   佐贺气球人 | |
| 日篮B1 | 2025-10-05 15:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   广岛蜻蜓 | |
| 日篮B1 | 2025-10-04 17:05 | 川崎雷霆勇者   | VS |   广岛蜻蜓 | 
