| 巴西甲 | 2025-11-01 22:15 | 巴西利亚   | VS |   皮涅鲁斯 | |
| 南美篮联 | 2025-10-30 04:40 | 皮涅鲁斯   | VS |   洛斯利昂 | |
| 南美篮联 | 2025-10-29 07:10 | 圣何塞   | VS |   皮涅鲁斯 | |
| 南美篮联 | 2025-10-28 04:40 | 雷加塔斯   | VS |   皮涅鲁斯 | |
| 巴西甲 | 2025-10-24 07:00 | 皮涅鲁斯   | VS |   巴乌鲁 | |
| 巴西甲 | 2025-10-22 07:00 | 皮涅鲁斯   | VS |   弗兰萨 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 05:00 | 里奥卡拉罗   | VS |   皮涅鲁斯 | |
| 巴西FPB | 2025-10-03 07:00 | 摩日达斯克鲁济斯   | VS |   皮涅鲁斯 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 06:30 | 巴乌鲁   | VS |   卡西亚斯 | |
| 巴西甲 | 2025-10-29 06:30 | 巴乌鲁   | VS |   尤尼奥科林蒂安 | |
| 巴西甲 | 2025-10-26 02:00 | 奥萨斯科   | VS |   巴乌鲁 | |
| 巴西甲 | 2025-10-24 07:00 | 皮涅鲁斯   | VS |   巴乌鲁 | |
| 巴西甲 | 2025-10-21 06:00 | 保利斯塔诺   | VS |   巴乌鲁 | |
| 巴西甲 | 2025-10-19 04:00 | 巴乌鲁   | VS |   弗拉门戈 | |
| 南美篮联 | 2025-10-06 06:10 | 奥林比亚国王   | VS |   巴乌鲁 | |
| 南美篮联 | 2025-10-05 09:40 | 巴乌鲁   | VS |   欧贝拉TC | |
| 南美篮联 | 2025-10-04 07:10 | CD豪尔赫古斯曼   | VS |   巴乌鲁 | |
| 巴西FPB | 2025-09-25 06:30 | 圣荷塞   | VS |   巴乌鲁 | 
