| 墨ABE联 | 2025-10-31 10:00 | 阿纳瓦克   | VS |   圣塔菲科技 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-31 03:00 | Tec瓜达拉哈拉   | VS |   阿纳瓦克哈拉帕 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-25 08:30 | 马德罗大学   | VS |   阿纳瓦克 | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-25 08:00 | 阿纳瓦克北部女篮   | VS |   伊达尔戈女篮 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-25 03:00 | 阿纳瓦克哈拉帕   | VS |   UANL | |
| 墨ABE联 | 2025-10-18 10:00 | 阿纳瓦克   | VS |   UPAEP | |
| 墨ABE联 | 2025-10-18 03:00 | 阿纳瓦克哈拉帕   | VS |   蒙特雷科大伊达尔戈校区 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-04 03:00 | 阿纳瓦克哈拉帕   | VS |   蝎子UCBL | 
| 墨ABE联 | 2025-10-31 09:00 | 普埃布拉   | VS |   UPAEP | |
| 墨ABE联 | 2025-10-25 09:00 | UPAEP   | VS |   Tec蒙特雷 | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-25 03:00 | UPAEP女篮   | VS |   Tec蒙特雷女篮 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-18 10:00 | 阿纳瓦克   | VS |   UPAEP | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-18 07:00 | 克雷塔罗女篮   | VS |   UPAEP女篮 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-09 09:00 | UPAEP   | VS |   UDLAP | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-09 03:00 | UPAEP女篮   | VS |   UDLAP女篮 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-04 04:30 | UACH   | VS |   UPAEP | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-03 03:00 | Tec瓜达拉哈拉女篮   | VS |   UPAEP女篮 | 
