Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 06 |
1 | 17 | 10 |
2 | 22, 23, 25 | 24, 27 |
3 | 32 | 30, 30, 32, 34, 36, 38 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 76, 79 | 71, 75, 76 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91, 95, 99 | 92 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 12, 17 | 10 |
2 | 21, 26, 29 | 20, 21 |
3 | 34 | 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 44 | 46, 49 |
5 | 50 | |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 73, 76, 77 | 72, 78 |
8 | 80, 82 | 85, 85, 89 |
9 | 98, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 06 | 02, 06 |
1 | 17, 19 | |
2 | 20, 27, 28 | 23, 25 |
3 | 33, 37, 39 | |
4 | 47, 47 | 42, 46 |
5 | 51 | 55, 57 |
6 | 60 | 62, 68 |
7 | 74, 78 | 78 |
8 | 86, 87, 88 | |
9 | 94, 95, 98 | 90, 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 286 | 371 |
G6 | 8869
3861
4596 | 5698
5262
1741 |
G5 | 8280 | 7327 |
G4 | 42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180 | 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704 |
G3 | 96396
19921 | 81088
48245 |
G2 | 23642 | 22471 |
G1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 03 | 00, 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 26 | 21, 21, 27 |
3 | 31 | 39 |
4 | 42, 43 | 41, 45, 47 |
5 | 53, 55, 59 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 62, 66 |
7 | 71, 71 | |
8 | 80, 80, 86 | 88 |
9 | 96, 96 | 96, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 51 | 44 |
G7 | 604 | 594 |
G6 | 4838
9654
7649 | 2280
2320
7827 |
G5 | 6871 | 9991 |
G4 | 50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339 | 94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024 |
G3 | 22345
71504 | 12961
03984 |
G2 | 77229 | 33442 |
G1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 04, 06 | 02 |
1 | 10, 13 | |
2 | 21, 29 | 20, 20, 24, 27 |
3 | 38, 39 | 34 |
4 | 45, 49 | 42, 44 |
5 | 51, 54, 59 | 51, 55 |
6 | 61, 63 | |
7 | 71, 71, 73 | |
8 | 80, 83, 84 | |
9 | 90 | 91, 94, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 31 |
G7 | 949 | 356 |
G6 | 6575
8800
0213 | 4120
2470
1725 |
G5 | 3024 | 2819 |
G4 | 72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054 | 93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416 |
G3 | 11439
03209 | 51321
58928 |
G2 | 89417 | 38703 |
G1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 08, 09 | 03, 06 |
1 | 13, 17, 17 | 16, 19 |
2 | 24 | 20, 21, 25, 28 |
3 | 39 | 31, 33, 34 |
4 | 43, 49 | |
5 | 54, 55 | 56 |
6 | 68, 69 | |
7 | 75 | 70, 71, 77 |
8 | 86, 87 | 85 |
9 | 95, 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 56 |
G7 | 413 | 912 |
G6 | 7966
7983
9387 | 2005
0670
1933 |
G5 | 3962 | 5633 |
G4 | 36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367 | 52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983 |
G3 | 61971
48390 | 85553
98997 |
G2 | 82681 | 86403 |
G1 | 62206 | 78944 |
ĐB | 258972 | 130347 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 03, 05 |
1 | 13 | 12 |
2 | 26 | 22 |
3 | 33, 33, 34, 38 | |
4 | 44, 47 | |
5 | 53 | 53, 56, 59 |
6 | 62, 66, 67 | |
7 | 71, 72, 74, 75 | 70, 73 |
8 | 80, 81, 83, 87 | 83 |
9 | 90, 97 | 97, 98 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.