Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 02, 02 |
1 | 14, 15 | 11, 12, 17, 19 | 11, 13, 14 |
2 | 20, 24, 29 | 23, 27, 27 | |
3 | 30, 37 | 30, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 45, 45 | 43 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 54, 56 | 54 |
6 | 66 | 61, 61 | 64 |
7 | 71, 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 86, 87 | 80, 85, 87 | 88 |
9 | 92 | 93 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 93 |
G7 | 521 | 524 | 023 |
G6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 04 | 02 | 01 |
1 | 13 | 18 | 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 21, 25 | 20, 24 | 20, 22, 23 |
3 | 38 | 33 | 37, 37 |
4 | 42, 49 | 49 | |
5 | 54 | 59 | 57 |
6 | 61 | 64, 65, 67 | 61, 61 |
7 | 78 | 71, 74 | 73 |
8 | 84, 87 | 80, 86, 87, 87 | |
9 | 91 | 92, 99 | 91, 93, 96, 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 06 | |
1 | 16 | 12, 18, 18, 18 | 13, 16 |
2 | 27, 28 | ||
3 | 32, 34, 36 | 30 | 39 |
4 | 44 | 42, 47, 48 | |
5 | 50, 50, 53, 57, 59 | 54, 58 | 50 |
6 | 64, 68 | 67 | 61, 68 |
7 | 72, 72, 73 | 75, 79 | |
8 | 80, 81, 82, 84 | 83, 84, 85, 88 | 80, 87 |
9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 99 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05, 07 | |
1 | 13, 14, 16 | 11, 17, 17 | 10, 11, 18 |
2 | 21 | 24, 28 | 22, 23 |
3 | 31, 33, 35 | 33, 34, 35, 36 | 31 |
4 | 43, 46, 49 | 40 | |
5 | 55 | 59 | 51, 54, 56, 56, 59, 59 |
6 | 62, 62, 69 | 61, 63 | |
7 | 78, 79 | 75 | |
8 | 81 | 85 | |
9 | 90, 90, 91 | 95 | 90, 92, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 04, 04, 05, 09 | 09 | 09, 09 |
1 | 18 | 12, 13 | |
2 | 23 | 20, 24, 27 | |
3 | 31, 33 | 31, 32, 37 | |
4 | 41, 44, 45 | 45, 48, 48 | |
5 | 55, 59 | 53, 56 | |
6 | 64, 65, 65, 69, 69 | 64 | 68, 69 |
7 | 71, 73, 79 | 74 | |
8 | 80 | 85, 89 | 83, 83, 84, 88 |
9 | 93 | 91, 96, 97 | 98 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 04, 04 | 08 | 01, 03, 07, 09 | |
1 | 10, 18 | 13, 18 | 13 | |
2 | 24, 26, 28 | 23, 24 | 26, 29 | 23, 25 |
3 | 36 | 35, 36, 36, 37 | 31, 33, 34, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 44, 46 | 44 | ||
5 | 59 | 55, 56 | 51, 54, 58 | 50, 55, 56, 57, 58 |
6 | 66 | 61, 62, 62, 68 | 69 | 61, 65 |
7 | 74, 75 | 70, 75, 79 | 78 | |
8 | 85 | 86 | 81, 82, 89 | 81, 84 |
9 | 98 | 95, 97 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 | |
1 | 12, 14, 14, 15 | ||
2 | 21, 21, 24 | 22, 22, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 30, 37 | 34, 34 | 37 |
4 | 43, 43, 46, 47, 49 | ||
5 | 51 | 51, 53, 56 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 68 | 66 | |
7 | 71, 72, 72, 76 | 72, 78, 79 | |
8 | 87 | 83, 83, 87 | 80, 81, 85, 86, 87 |
9 | 97, 98 | 93 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam