| 墨西超 | 2025-11-02 11:10 | 墨西哥美洲   | VS |   莱昂 | |
| 墨女超 | 2025-11-02 07:00 | 莱昂女足   | VS |   美洲狮女足 | |
| 厄乙 | 2025-10-30 05:00 | 北莱昂内斯俱乐部   | VS |   瓜亚基尔城 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 22:00 | 蒙特瑞女足U19   | VS |   莱昂女足U19 | |
| 意丁 | 2025-10-26 21:30 | 瓦尔布伦巴纳   | VS |   莱昂蒙扎布里安扎 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 09:00 | 莱昂   | VS |   美洲狮 | |
| 墨西U19 | 2025-10-26 01:30 | 莱昂U19   | VS |   美洲狮U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 莱昂U21   | VS |   美洲狮U21 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:00 | 阿特拉斯   | VS |   莱昂 | |
| 厄乙 | 2025-10-23 04:00 | 十月九日   | VS |   北莱昂内斯俱乐部 | 
| 墨西超 | 2025-11-02 07:00 | 阿特拉斯   | VS |   托卢卡 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 07:00 | 托卢卡女足   | VS |   普埃布拉女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 托卢卡   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 托卢卡U19女足   | VS |   克雷塔罗女足 U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 托卢卡U21   | VS |   帕丘卡U21 | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-25 09:00 | 蒙特雷理工学院女篮   | VS |   泰克托卢卡女篮 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:00 | 蒂华纳   | VS |   托卢卡 | |
| 墨西U21 | 2025-10-23 06:45 | 堤华纳U21   | VS |   托卢卡U21 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 03:45 | 蒂华纳U19   | VS |   托卢卡U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 托卢卡   | VS |   克雷塔罗 | 
