| 墨西超 | 2025-11-02 07:00 | 阿特拉斯   | VS |   托卢卡 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 07:00 | 托卢卡女足   | VS |   普埃布拉女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 托卢卡   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 托卢卡U19女足   | VS |   克雷塔罗女足 U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 托卢卡U21   | VS |   帕丘卡U21 | |
| 墨女ABE联 | 2025-10-25 09:00 | 蒙特雷理工学院女篮   | VS |   泰克托卢卡女篮 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:00 | 蒂华纳   | VS |   托卢卡 | |
| 墨西U21 | 2025-10-23 06:45 | 堤华纳U21   | VS |   托卢卡U21 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 03:45 | 蒂华纳U19   | VS |   托卢卡U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 托卢卡   | VS |   克雷塔罗 | 
| 墨西超 | 2025-11-03 07:00 | 克雷塔罗   | VS |   马萨特兰 | |
| 墨女超 | 2025-11-02 09:00 | 马萨特兰女足   | VS |   墨西哥美洲女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-25 11:00 | 马萨特兰   | VS |   墨西哥美洲 | |
| 墨西U19 | 2025-10-25 02:30 | 马萨特兰FC U19   | VS |   阿美利加会U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-22 11:00 | 马萨特兰   | VS |   桑托斯拉古纳 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 09:05 | 瓜达拉哈拉   | VS |   马萨特兰 | |
| 墨女超 | 2025-10-18 09:00 | 桑托斯拉古纳女足   | VS |   马萨特兰女足 | |
| 墨女超 | 2025-10-05 05:45 | 托卢卡女足   | VS |   马萨特兰女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-04 11:00 | 马萨特兰   | VS |   圣路易斯竞技 | |
| 墨西U19 | 2025-10-04 02:30 | 马萨特兰FC U19   | VS |   圣路易斯竞技U19 | 
